De tarieven binnen de tandheelkunde zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Indien u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde zult u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. Raadpleeg uw zorgverzekeraar indien u vragen heeft over vergoedingen.
GRATIS - Gewoon Gaaf: Kinderen tot 18 jaar (vergoeding 100% uit de basisverzekering).
Behandeling | Prijs | Code |
Consultatie en diagnostiek | C-codes | |
Periodieke controle | 25.27 | C002 |
Periodieke controle tijdens behandeling 1 x per jaar | 20.00 | C002 |
Consult, niet zijnde periodieke controle | 25.27 | C003 |
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | 25.27 | C010 |
Uitgebreid onderzoek tbv het integrale behandelplan | 119.69 | C012 |
Pocketregistratie | 39.90 | C014 |
Parodontiumregistratie | 79.79 | C015 |
Preventieve tandheelkunde | M-codes | |
Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten | 14.91 | M01 |
Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten | 14.91 | M02 |
Gebitsreiniging per 5 minuten | 14.91 | M03 |
Behandeling gevoelige tandhalzen / toedienen medicament | 6.65 | M30 |
Fluoridebehandeling | 16.62 | M40 |
Tandvleesbehandeling / parodontale behandeling | T-codes | |
Intake | ||
Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus | 192.83 | T012 |
Intensieve reiniging | ||
Grondig reinigen wortel, complex | 33.33 | T021 |
Grondig reinigen wortel, standaard | 24.69 | T022 |
Herbeoordeling dmv meting | ||
Evaluatie initiele behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus | 111.10 | T032 |
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | 67.90 | T033 |
Nazorgbehandelingen | ||
Consult parodontale nazorg | 101.07 | T042 |
Uitgebreid consult parodontale nazorg | 134.32 | T043 |
Complex consult parodontale nazorg | 178.87 | T044 |
Verdoving | A-codes | |
Verdoving dmv injectienaald en verdovingsvloeistof | 16.62 | A10 |
Oppervlakteverdoving dmv verdovingsvloeistof | 8.64 | A15 |
Overig | ||
Bacteriologisch onderzoek (excl. lab.kosten) | 19.95 | M32 |
Bacteriologisch onderzoek tbv tandvleesbehandeling (excl. lab.kosten) | 46.55 | T161 |
Behandeling tandvleesabces | 89.77 | T162 |
Polijsten, beslijpen en bijwerken oude vullingen | 6.65 | V40 |
Tijdstarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder (per 5 min) | 17.47 | U35 |
Niet nagekomen afspraak (telaat of niet geannuleerd) | C90 | |
Afspraken die niet uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht (zie praktijkvoorwaarden). GEEN VERGOEDING VAN ZORGVERZEKERING.
1e keer wordt er 25% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht met een minimum van € 32.50, (korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd? dan 50%). De 2e keer 50% van de gereserveerde tijd, (korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd? dan 75%). 3e keer 75% (korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd? dan 100%) en de 4e keer 100%. Indien u meer dan 4 keer niet tijdig uw afspraak heeft afgezegd, kunt u geen afspraak meer maken. Samenwerking met Anders Medical Factoring
Betalingsregeling treffen
Status van uw betaling controleren of gegevens wijzigen
|